방음벽
HOME - 금속구조물사업 - 방음벽규격(mm) | 판두께(mm) | 프레임두께(mm) | 전면판 | 프레임 | |
---|---|---|---|---|---|
폭 | 높이 | ||||
1970, 2970, 3970 | 500/1000 | 8~10.76 | 95 | PMMA/POLY-CARBONATE/GLASS | 알루미늄 |
[청주 호미지구]
[울산 대창 APT]
[대구 대명중학교]
[청주 우미린 APT]
1/3 옥타브밴드 중심주파수(Hz) | 음향감쇠계수 R(dB) | 1/3 옥타브밴드 중심주파수(Hz) | 음향감쇠계수 R(dB) |
---|---|---|---|
100 | 28.4 | 800 | 33.1 |
125 | 24.5 | 1000 | 30.1 |
160 | 23.9 | 1250 | 30.2 |
200 | 27.0 | 1600 | 29.0 |
250 | 27.6 | 2000 | 31.5 |
315 | 29.1 | 2500 | 33.7 |
400 | 30.8 | 3150 | 34.9 |
500 | 31.2 | 4000 | 40.8 |
630 | 31.8 | 5000 | 44.8 |
음원실 측정사진
수음실 측정 사진
수음실 잔향시간 측정 사진