교량부대시설
HOME - 금속구조물사업 - 교량부대시설[#.50~#.100]
[#.150~#.700]
Model No. | 신축량 | 제품목 | 블록아웃 | 제품유간 | 철근 (kg/m) |
무수축 (Con'c/㎡) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W | H | Min | Mid | Max | ||||
BSF-35 | 35 | 250 | 200 | 250 | 82.5 | 100 | 117.5 | 15.6 | 0.1 |
BSF-80 | 80 | 315 | 300 | 250 | 70 | 110 | 150 | 15.6 | 0.15 |
BSF-100 | 100 | 345 | 300 | 250 | 70 | 120 | 170 | 15.6 | 0.15 |
BSF-120 | 120 | 375 | 300 | 250 | 70 | 130 | 190 | 17.6 | 0.15 |
BSF-150 | 150 | 420 | 350 | 250 | 65 | 160 | 235 | 17.8 | 0.18 |
BSF-160 | 160 | 435 | 350 | 250 | 90 | 170 | 250 | 21.6 | 0.18 |
BSF-200 | 200 | 295 | 350 | 250 | 110 | 210 | 310 | 21.6 | 0.18 |
BSF-250 | 250 | 590 | 450 | 300 | 125 | 250 | 375 | 24.1 | 0.27 |
BSF-300 | 300 | 665 | 450 | 300 | 150 | 300 | 450 | 24.3 | 0.27 |
BSF-350 | 350 | 780 | 500 | 300 | 175 | 350 | 525 | 28.0 | 0.3 |
BSF-400 | 400 | 855 | 600 | 350 | 200 | 400 | 600 | 28.0 | 0.42 |
BSF-450 | 450 | 930 | 600 | 350 | 225 | 450 | 675 | 29.8 | 0.42 |
BSF-500 | 500 | 1045 | 700 | 350 | 225 | 500 | 750 | 30.5 | 0.49 |
BSF-550 | 550 | 1160 | 700 | 350 | 275 | 550 | 825 | 31.2 | 0.49 |
BSF-600 | 600 | 1235 | 800 | 350 | 300 | 600 | 900 | 31.2 | 0.56 |
BSF-700 | 700 | 1385 | 800 | 350 | 350 | 700 | 1050 | 31.2 | 0.56 |
단위 : mm
Model No. | 신축량 | 제품목 | 블록아웃 | 제품유간 | 철근 (kg/m) |
무수축 (Con'c/㎡) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | W | H | Min | Mid | Max | ||||
BNF-35 | 50 | 155 | 630 | 330 | 250 | 25 | 50 | 75 | 19.1 | 0.17 |
BNF-80 | 80 | 210 | 685 | 330 | 250 | 40 | 80 | 120 | 21.1 | 0.17 |
BNF-100 | 100 | 240 | 715 | 380 | 250 | 50 | 100 | 150 | 23.4 | 0.19 |
BNF-120 | 120 | 270 | 750 | 380 | 250 | 60 | 120 | 180 | 24.9 | 0.19 |
BNF-150 | 160 | 315 | 790 | 380 | 250 | 80 | 160 | 240 | 27.9 | 0.19 |
※ 상기 치수는 표준온도(15℃) 치수이며, 현장 여건에 따라 일부 수치가 변경될 수 있음
Model No. | 신축량 | 제품목 | 블록아웃 | 제품유간 | 철근 (kg/m) |
무수축 (Con'c/㎡) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | W | H | Min | Mid | Max | ||||
BNF-35 | 50 | 155 | 630 | 330 | 250 | 25 | 50 | 75 | 19.1 | 0.17 |
BNF-80 | 80 | 210 | 685 | 330 | 250 | 40 | 80 | 120 | 21.1 | 0.17 |
BNF-100 | 100 | 240 | 715 | 380 | 250 | 50 | 100 | 150 | 23.4 | 0.19 |
BNF-120 | 120 | 270 | 750 | 380 | 250 | 60 | 120 | 180 | 24.9 | 0.19 |
BNF-150 | 160 | 315 | 790 | 380 | 250 | 80 | 160 | 240 | 27.9 | 0.19 |
※ 상기 치수는 표준온도(15℃) 치수이며, 현장 여건에 따라 일부 수치가 변경될 수 있음