환경사업 실적
HOME - 실적현황 - 환경사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
---|---|---|---|
국가철도공단 | 신분당선 광교~호매실 복선전철 제2공구 | 터널폐수 | 2023 |
국가철도공단 | 평택~오송 2복선화 제5공구 | 터널폐수 | 2023 |
국가철도공단 | 평택~오송 2복선화 제3공구 | 터널폐수 | 2023 |
한국도로공사 | 세종~청주 고속도로 건설공사 3공구 | 터널폐수 | 2023 |
부산국토관리청 | 밀양나노 국가산단 진입도로 건설공사 | 터널폐수 | 2023 |
군위군 | 의흥~고로간 건설공사 | 터널폐수 | 2023 |
국가철도공단 | 춘천~속초 7공구 철도건설공사 | 터널폐수 | 2023 |
인천도시철도 건설본부 | 서울도시철도7호선 청라국제도시 3공구 | 터널폐수 | 2023 |
인천도시철도 건설본부 | 서울도시철도7호선 청라국제도시 2공구 | 터널폐수 | 2023 |
서울시 교육청 | 개원2초 학교신설공사 | 비점오염저감시설 | 2023 |
1 · 2 · 3 · 4 |