환경사업 실적
HOME - 실적현황 - 환경사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
---|---|---|---|
개포1동 주공아파트 주택재건축정비사업 조합 | 개포1동 주공아파트 주택재건축정비사업 | 비점오염저감시설 | 2023 |
인천도시철도 건설본부 | 서울도시철도7호선 청라국제도시 1공구 | 터널폐수 | 2022 |
평창군 | 후평지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 터널폐수 | 2022 |
국가철도공단 | 강릉~제진 철도건설 노반시설(3,5,7,8공구) | 터널폐수 | 2022 |
학운5일반산업단지개발 | 김포 학운5일반산업단지 | 비점오염저감시설 | 2022 |
리듬시티 주식회사 | 의정부 리듬시티 도시개발사업 | 비점오염저감시설 | 2022 |
넥스트레인㈜ | 신안산선 복선전철 민간투자사업 3-2공구 | 터널폐수 | 2021 |
넥스트레인㈜ | 신안산선 복선전철 민간투자사업 3-1공구 | 터널폐수 | 2021 |
넥스트레인㈜ | 신안산선 복선전철 민간투자사업 2공구 | 터널폐수 | 2021 |
국가철도공단 | 월곶~판교 복선 전철 노반시설(2,3,4공구) | 터널폐수 | 2021 |
1 · 2 · 3 · 4 |