금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
| 발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
|---|---|---|---|
| 김포도시공사 | 김포 풍무역세권 개발사업 | 가설휀스 | 2026 |
| 부산지방국토관리청 | 밀양강 중도지구 | 배수시설/초기우수 | 2026 |
| 용인시 | 용인동부 여성복지회관 건립공사 | 가설휀스 | 2025 |
| 한국토지주택공사 | 경기도 이천마장지구 | 휀스 | 2025 |
| 국가철도공단 | 보성~임성리 철도건설 제6공구 | 난간 | 2025 |
| 한국토지주택공사 | 화성동탄 국지도 84호선 중리~천리 도로개설공사 제 1공구 | 난간 | 2025 |
| 과천도시공사 | 과천 택지조성공사 | 가설휀스 | 2024 |
| 인천도시공사 | 운북동 1284 부지정리 및 펜스 설치공사 | 휀스 | 2024 |
| 조달청 | 청주 공공하수처리시설 개량사업 | 금속구조물 | 2024 |
| 포스코이엔씨 | 의정부 캠프 라과디아 도시개발사업 | 철거공사 | 2024 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |