금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
---|---|---|---|
한국토지주택공사 | 의정부 고산 공공주택지구 | 경관 | 2019 |
봉담송산건설사업단 | 봉담송산 고속도로 민간투자사업 3공구 | 방음벽 | 2019 |
봉담송산건설사업단 | 봉담송산 고속도로 민간투자사업 1공구 | 방음벽 | 2019 |
한국도로공사춘천지사 | 중앙선 268.1k(부산) | 방음벽(투명) | 2019 |
경기도청 | 차탄천 고향의 강 | 점검시설 | 2019 |
경기도청 | 차탄천 고향의 강 | 배수시설 | 2019 |
용인시 | 기흥역세권 주변 통학로 개선공사 | 배수시설 | 2019 |
김포시 | 김포신곡 6지구 도시개발사업 | 배수시설 | 2019 |
풍농 | 풍농 오산물류센터 | 가설휀스(그래픽) | 2018 |
경기도건설본부 | 장월평천 수해상습지 개선공사 | 난간 | 2018 |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 |