금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
---|---|---|---|
한국철도시설공단 | 이천~충주 철도건설 제2공구 | 배수시설 | 2018 |
한국도로공사 | 당진지사 교량배수시설 설치공사 | 배수시설 | 2018 |
경기도시공사 | 동탄2신도시 워터프론트 조경공사 18년 지급자재(교통안전표지판) | 물품 | 2018 |
한국주택공사 | 화성봉담2 도로개설사업 | 배수시설 | 2018 |
철도시설공단 | 충주이천 교량배수시설 설치공사 | 배수시설 | 2018 |
서울주택도시공사 | 마곡 도시개발사업3공구 기반시설 | 가설휀스(그래픽) | 2017 |
송산 그린시티 | 송산 그린시티 | 방음벽 | 2017 |
한국토지주택공사 | 남사-동탄 1공구 | 경관 | 2017 |
대구 침산 화성파크드림 | 대구 침산 화성파크드림 | 방음벽 | 2017 |
익산지방국토관리청 | 보성강압록지구 하천환경정비사업 | 방호책 | 2017 |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 |