금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
| 발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
|---|---|---|---|
| 경기도청 | 차탄천 고향의 강 | 점검시설 | 2019 |
| 경기도청 | 차탄천 고향의 강 | 배수시설 | 2019 |
| 용인시 | 기흥역세권 주변 통학로 개선공사 | 배수시설 | 2019 |
| 김포시 | 김포신곡 6지구 도시개발사업 | 배수시설 | 2019 |
| 풍농 | 풍농 오산물류센터 | 가설휀스(그래픽) | 2018 |
| 경기도건설본부 | 장월평천 수해상습지 개선공사 | 난간 | 2018 |
| 경상북도 포항시 | 기계미현리(양지)교량 개체공사 | 방호책 | 2018 |
| 인천도시철도공사 | 인천도시철도2호선 206공구 건설공사 | 난간 | 2018 |
| 경상북도 | 청도~경산간도로공사 | 금속구조물 | 2018 |
| 두산인프라코어 | 보령PG 조성공사 | 방음벽(투명) | 2018 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |