금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
| 발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
|---|---|---|---|
| 철도시설공단 | 충주이천 교량배수시설 설치공사 | 배수시설 | 2018 |
| 서울주택도시공사 | 마곡 도시개발사업3공구 기반시설 | 가설휀스(그래픽) | 2017 |
| 송산 그린시티 | 송산 그린시티 | 방음벽 | 2017 |
| 한국토지주택공사 | 남사-동탄 1공구 | 경관 | 2017 |
| 대구 침산 화성파크드림 | 대구 침산 화성파크드림 | 방음벽 | 2017 |
| 익산지방국토관리청 | 보성강압록지구 하천환경정비사업 | 방호책 | 2017 |
| 한국토지주택공사 경기지역본부 | 수원호매실 대로3-89호선 외 4개도로 개설공사 | 방호책 | 2017 |
| 청주 우미린 APT | 청주 우미린 APT | 방음벽 | 2017 |
| 경상남도 창원시 | 마산해양신도시 건설사업 | 방호책 | 2017 |
| 경상남도 거제시 | 연초천고향의강 조성사업 1차분 | 난간 | 2017 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |