금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
| 발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
|---|---|---|---|
| LH하남사업본부 | 하남미사 조성2공구 차량방호책 | 방호책 | 2016 |
| 한국철도시성공단 | 성남-여주 복선철전철 6공구 | 난간 | 2016 |
| 원주지방국토관리청 | 적성~전곡간2공구 도로건설공사 | 난간 | 2016 |
| 경상북도 의성군 | 군위~금성간 도경 도로 확포공사 | 난간 | 2016 |
| 경상북도 | 청도~경산산도로공사 | 잡철,낙석 | 2016 |
| 한국토지주택공사 | 화성비봉 공공주택지구 | 배수시설 | 2016 |
| 세종시 | 세종시 금강보행교 | 배수시설 | 2016 |
| 한국도로공사 | 아산-천안(4공구) | 점검시설 | 2016 |
| 한국도로공사 | 아산-천안(1공구) | 배수시설 | 2016 |
| 한국도로공사 | 영동고속도로 개량공사 | 점검로 | 2016 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |