금속구조물사업 실적
HOME - 실적현황 - 금속구조물사업 실적행복한 삶을 영위하기 위해 자연과 인간이 공존하는 풍요로운 미래
| 발주자명 | 공사명 | 공종명 | 준공년월일 |
|---|---|---|---|
| 한국토지주택공사 | 들목교 및 6생활권 외곽순환도로 | 배수시설 | 2024 |
| 김포도시공사 | 김포 풍무역세권 개발사업 | 방음벽 | 2024 |
| 과천도시공사 | 과천 택지조성공사 | 방음벽 | 2024 |
| 한국수자원공사 | 충남서부권 광역상수도 제3공구 | 잡철물 | 2024 |
| 한국토지주택공사 | 화성동탄 국지도 84호선 중리~천리 도로개설공사 제 1공구 | 난간 | 2024 |
| 인천도시공사 | 운북동 1284 부지정리 및 펜스 설치공사 | 휀스 | 2024 |
| 조달청 | 청주 공공하수처리시설 개량사업 | 금속구조물 | 2024 |
| 포스코이엔씨 | 의정부 캠프 라과디아 도시개발사업 | 철거공사 | 2024 |
| 경남기업주식회사 | 용인남곡2지구아파트 | 가설울타리 | 2024 |
| 청주 호미지구 | 청주 호미지구 | 방음벽 | 2022 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 |